<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Stefan Mertin</title>
	<atom:link href="http://mertin.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mertin.net</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 21:42:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.2-alpha</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Warum die Solarbranche in Ostdeutschland boomt &#8230;</title>
		<link>http://mertin.net/blog/2008/10/25/warum-die-solarbranche-in-ostdeutschland-boomt/</link>
		<comments>http://mertin.net/blog/2008/10/25/warum-die-solarbranche-in-ostdeutschland-boomt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 15:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Mertin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Osten]]></category>

		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>

		<category><![CDATA[Solar]]></category>

		<category><![CDATA[Sonne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mertin.net/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Nach Angaben des Bundesverbandes Solarwirtschaft befindet sich in Ostdeutschland mehr als die H&#228;lfte aller fertigen oder im Bau befindlichen Solarstandorte (insgesamt 64 im Jahr 2007, Quelle FAZ.net). Auf der diesj&#228;hrigen Glasstec, der Fachmesse Nr. 1 f&#252;r die weltweite Glasbranche, erfuhr ich von einem Vertreter eines Solarmodul-Herstellers aus Dresden den &#8222;wahren&#8220; Grund f&#252;r das sogenannte Solar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mertin.net/blog/2008/10/25/warum-die-solarbranche-in-ostdeutschland-boomt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gelungene Imagekampagne des Landes Niedersachsen</title>
		<link>http://mertin.net/blog/2008/10/20/gelungene-imagekampagne-des-landes-niedersachsen/</link>
		<comments>http://mertin.net/blog/2008/10/20/gelungene-imagekampagne-des-landes-niedersachsen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 18:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Mertin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Kampagne]]></category>

		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mertin.net/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Neulich sah ich in einem Stuttgarter Lokal das erste Mal ein Plakat der Imagekampagne des Bundeslandes Niedersachsen.
Unter innovatives.niedersachsen.de kann man alles zur Kampagne nachlesen. In einem eigenen Download-Bereich kann man durch die verschiedene, durchweg gelungenen Kampagnenmotive st&#246;bern.
Folgendes Motiv hat mir besonders gefallen, zumal mir das, f&#252;r Schwaben etwas ungem&#252;tliche, nass-kalte Wetter im Herbst an der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mertin.net/blog/2008/10/20/gelungene-imagekampagne-des-landes-niedersachsen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>OpenOffice 3.0.0 Final, jetzt auch nativ unter Mac OS X mit PPC</title>
		<link>http://mertin.net/blog/2008/10/12/openoffice-300-final-jetzt-auch-nativ-unter-mac-os-x-mit-ppc/</link>
		<comments>http://mertin.net/blog/2008/10/12/openoffice-300-final-jetzt-auch-nativ-unter-mac-os-x-mit-ppc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 18:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Mertin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Aqua]]></category>

		<category><![CDATA[G4]]></category>

		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>

		<category><![CDATA[OpenOffice]]></category>

		<category><![CDATA[Portierung]]></category>

		<category><![CDATA[PowerPC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mertin.net/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute ist auf einigen Mirror-Servern bereits das finale Build (9358) von OpenOffice 3.0.0 verf&#252;gbar.
Von den vielen Neuerungen, welche unter de.openoffice.org nachzulesen sind, m&#246;chte ich nur auf eine einzige eingehen: Die native Unterst&#252;tzung der Aqua-Oberfl&#228;che von Mac OS X.
Als vor einiger Zeit eine native Unterst&#252;tzung von OpenOffice 3 f&#252;r OS X angek&#252;ndigt wurde, machte sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mertin.net/blog/2008/10/12/openoffice-300-final-jetzt-auch-nativ-unter-mac-os-x-mit-ppc/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Visual Voicemail auf dem iPod touch mit der Fritz!Box</title>
		<link>http://mertin.net/blog/2008/09/03/mobile-visual-voicemail-auf-dem-ipod-touch-mit-der-fritzbox/</link>
		<comments>http://mertin.net/blog/2008/09/03/mobile-visual-voicemail-auf-dem-ipod-touch-mit-der-fritzbox/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 19:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Mertin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Fritz!Box]]></category>

		<category><![CDATA[iPod touch]]></category>

		<category><![CDATA[Voice Mail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mertin.net/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Eben mal schnell seine AB-Nachrichten abh&#246;ren, auch unterwegs; diese Funktion unterst&#252;tzen praktisch alle digitalen Anrufbeantworter &#252;ber eine externe PIN-gesch&#252;tzte Abfrage. Allerdings gibt es keine Benachrichtigung, wenn jemand eine neue Nachricht hinterlassen hat. D.h. es ist alles andere als eine bequeme L&#246;sung, eher eine Notl&#246;sung!
Die Mobilbox, der Anrufbeantworter einer Mobilfunk-Nummer ist hier schon bequemer: Es erfolgt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mertin.net/blog/2008/09/03/mobile-visual-voicemail-auf-dem-ipod-touch-mit-der-fritzbox/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Erste eigene Google Maps Anwendung</title>
		<link>http://mertin.net/blog/2007/04/26/erste-eigene-google-maps-anwendung/</link>
		<comments>http://mertin.net/blog/2007/04/26/erste-eigene-google-maps-anwendung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2007 10:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Mertin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Elba]]></category>

		<category><![CDATA[ElbaMap]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Google API]]></category>

		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>

		<category><![CDATA[IMM Reiseservice]]></category>

		<category><![CDATA[Mashup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mertin.net/blog/2007/04/26/erste-eigene-google-maps-anwendung/</guid>
		<description><![CDATA[Es ist schon faszinierend, was man alles mit der API von Google Maps anstellen kann. Kombiniert man die Daten aus Google Maps mit anderen Daten so entsteht eine neue Web-Anwendung, ein sogenanntes Mashup.
So kam mir die Idee, die Lage der Feriendomizile von IMM Reiseservice, Elba und Toskana, auf der Insel Elba auf einer Google-Maps-Karte anzeigen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mertin.net/blog/2007/04/26/erste-eigene-google-maps-anwendung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fritz!Box vs. iChat</title>
		<link>http://mertin.net/blog/2007/04/15/fritzbox-vs-ichat/</link>
		<comments>http://mertin.net/blog/2007/04/15/fritzbox-vs-ichat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2007 17:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Mertin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Fritz!Box]]></category>

		<category><![CDATA[iChat]]></category>

		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mertin.net/blog/2007/04/16/fritzbox-vs-ichat/</guid>
		<description><![CDATA[ Um die Audio-  und Videoverbindungen von Apples iChat hinter einer AVM Fritz!box 7170 Fon benutzen zu k&#246;nnen, muss  in den Netzwerkeinstellungen der Fritz!box das UPnP aktiviert werden.
=&#62; System =&#62; Netzwerkeinstellungen =&#62; Haken bei &#8222;&#196;nderungen der Sicherheitseinstellungen &#252;ber UPnP gestatten&#8220;
Vielleicht nutzt dieser Tipp dem einem oder anderen, ich habe ziemlich lange danach gesucht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mertin.net/blog/2007/04/15/fritzbox-vs-ichat/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Homepage f&#252;r Stefan Mertin</title>
		<link>http://mertin.net/blog/2007/02/22/neue-homepage-fuer-stefan-mertin/</link>
		<comments>http://mertin.net/blog/2007/02/22/neue-homepage-fuer-stefan-mertin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2007 13:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Mertin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[CMS]]></category>

		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.step-han.de/blog/2007/02/22/neue-homepage-fuer-stefan-mertin/</guid>
		<description><![CDATA[So langsam wurde es Zeit, dass ich meine Homepage aktualisiere. Meine bisherige Homepage war eine rein statische HTML-Seite mit schlichtem Design auf CSS-Basis. Sie ist momentan noch zu finden unter www.stefanmertin.de.
Ein gro&#223;es Content-Management-System (CMS) wie Typo3, Mambo oder Joomla waren mir immer &#252;berdimensoniert. Da ich in letzter Zeit viel mit dem Blogsystem Wordpress experimentiert habe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mertin.net/blog/2007/02/22/neue-homepage-fuer-stefan-mertin/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

